• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Six-Fours-les-Plages

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Six-Fours-les-Plages ( 83140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:42 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
09:0021.819.918.417.617.517.42574807099431432----78 %1004568 dam3934
10:0021.619.718.217.11716.82574817099431431----81 %1004567 dam3901
11:0021.519.617.916.516.216.12594837119441431----83 %1005566 dam3844
12:0021.519.417.616.215.615.42584827109431428----85 %1005565 dam3779
13:0021.31917.416.215.614.92594827109431428----87 %1005565 dam3703
14:002118.817.416.315.714.92584817099431428----88 %1005564 dam3654
15:0020.718.517.316.51614.72534767049371422----89 %1004564 dam3620
16:0020.318.21716.41614.32504737019341419----92 %1004564 dam3586
17:0019.717.716.715.915.213.72524747019351418----96 %1004563 dam3545
18:0019.517.716.615.514.6132544767039361419----96 %1004563 dam3519
19:0019.517.716.615.514.713.425347570293514180.2 mm--96 %1004563 dam3555
20:0019.417.616.615.514.813.62524747029341418----96 %1004564 dam3601
21:0019.117.516.515.715.213.42564787059381422----98 %1005564 dam3637
22:001917.316.516.215.612.92604827109431427----99 %1005565 dam3674
23:0018.917.216.716.415.712.82644867149471431----99 %1006565 dam3729
Lun
10
00:0018.817.117.11716.313.22634857139471432----99 %1005566 dam3850
01:0018.81717.417.616.913.42604837119461431----99 %1005567 dam3964
02:0018.91717.517.416.613.42614837119461431----99 %1005567 dam4025
03:0018.717.717.5171613.72614837129451430----99 %1005567 dam3986
04:0018.717.317.617.316.514.42604837119451430----98 %1005566 dam3971
05:0019.217.518.518.117.614.22584817109451431----88 %1005566 dam3939
06:0018.717.419.118.817.614.12614847149481434----84 %1005566 dam3896
07:0018.717.319.71917.513.62664897189531438----80 %1006566 dam3835
08:0019.517.920.218.91713.32694927229561440----74 %1006566 dam3768
09:0020.318.220.318.716.713.72744987279611445----70 %1007565 dam3708
10:002118.620.218.616.8142795027329661450----66 %1007565 dam3633
11:0021.619.219.718.71714.32835067359691454----63 %1008565 dam3593
12:002219.819.318.717.114.42855087379711456----61 %1008565 dam3625
13:0022.220.11918.617.114.22865107389721457----58 %1008565 dam3675
14:0022.320.318.818.316.914.22885117409741458----56 %1008565 dam3686
15:0022.120.418.717.71714.12865107389711455----59 %1008565 dam3678
16:0021.620.418.817.316.4142855087369701453----64 %1008564 dam3682
17:0021.220.21917.415.813.92855087379701453----69 %1008564 dam3674
18:0021.12019.117.615.813.72855087379701452----71 %1008564 dam3665
19:002120.219.217.715.813.22865107389711453----73 %1008564 dam3663
20:0020.720.819.517.815.912.62885127409741456----77 %1008564 dam3662
21:0020.521.319.717.81612.22895147429761458----78 %1008563 dam3669
22:0020.521.319.718.216.112.22925167459781460----72 %1009563 dam3640
23:0020.620.419.918.416.3122945187479811463----63 %1009563 dam3575
Mar
11
00:0020.519.920.118.416.3122945187479811463----58 %1009563 dam3540
01:002019.719.918.316.312.22925167449781460----57 %1009563 dam3535
02:0019.519.519.718.216.312.42915157439771459----56 %1009563 dam3551
03:0018.819.319.51816.312.52905137429751457----57 %1009563 dam3541
04:0018.219.119.317.81612.42895127419741455----58 %1009562 dam3520
05:0017.818.919.117.515.612.22875107389711452----60 %1008562 dam3510
06:0017.318.218.817.215.4122895127409731453----63 %1009562 dam3491
07:0017.517.718.516.915.211.92945167449761457----65 %1009562 dam3465
08:0018.417.218.316.71511.82965187459781458----64 %1010561 dam3443
09:0019.517.218.116.614.911.92995217499811461----61 %1010561 dam3429
10:0020.517.817.716.614.912.13025247519841464----60 %1010561 dam3403
11:0021.118.417.416.615.112.43055277559871468----59 %1010561 dam3385
12:0021.61917.416.515.212.73065287559881469----58 %1010561 dam3397
13:0021.819.517.816.215.112.83075307579891471----59 %1010561 dam3401
14:0021.419.518.116.51512.93095327599921473----64 %1011561 dam3404
15:002119.218.316.915.3133065297579901471----69 %1010562 dam3415
16:002119.218.517.315.712.83045277559881470----70 %1010562 dam3422
17:002119.318.717.515.912.53035277559881470----71 %1010562 dam3403
18:002119.718.817.61612.23035267549881470----72 %1010562 dam3356
19:002120.319.217.816123035277569891471----73 %1010562 dam3321
20:002120.919.717.915.911.83055297589921473----74 %1010561 dam3315
21:0021.221.619.817.815.711.53075317609941475----71 %1010561 dam3325
22:0021.620.719.117.515.411.43135377659981479----59 %1011561 dam3210
23:0021.219.71917.11511.231854177010021482----59 %1012560 dam3151
Mer
12
00:0020.419.118.616.714.71131854176910011481----60 %1012560 dam3199
01:0019.318.718.216.414.611.23165397669981478----62 %1012560 dam3268
02:0018.418.317.916.214.511.23155387659971476----64 %1012560 dam3293
03:0017.718.117.71614.210.93155377649961475----66 %1012559 dam3295
04:0017.217.617.415.713.910.73155377639951473----67 %1012559 dam3279
05:0016.817.317.215.413.710.83125347619921470----68 %1012559 dam3245
06:0016.41716.915.213.610.93155367639941472----70 %1012559 dam3205
07:0016.617.116.915.213.611.13175397659961475----68 %1012558 dam3171
08:0017.717.216.715.113.411.13205417679981477----64 %1012558 dam3150
09:0018.816.916.414.713.211.132454577110011479----59 %1013558 dam3167
10:0019.716.616.214.613.111.132754877410041482----57 %1013558 dam3192
11:0020.216.816.114.513.11133055177710071485----55 %1013557 dam3194
12:0020.717.41614.613.110.933155277810091486----53 %1013557 dam3189
13:0021.318.116.314.813.210.833155377910101487----51 %1013558 dam3194
14:0021.718.716.814.913.310.833355578110121490----49 %1013558 dam3196
15:0021.919.117.215.213.410.933155377910101488----48 %1013558 dam3201
16:0022.219.617.715.613.61132955277810101488----47 %1013558 dam3209
17:0022.319.917.915.813.810.932955277910111489----48 %1013558 dam3218
18:0022.220.118.11613.810.732855177810091488----48 %1013558 dam3209
19:0022.1201815.813.710.632955277910111489----48 %1013557 dam3166
20:0021.719.617.515.313.210.533255578210131490----49 %1013557 dam3114

 Météo Six-Fours-les-Plages - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Var

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Six-Fours-les-Plages ( Var ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Six-Fours-les-Plages : Latitude N 43°05' / Longitude E 5°50' / Altitude : 33 m
Altitude du point du modèle : 37 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact