|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 25 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.9 °C | 3.1 °C | 34 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.2 °C | 80% | 5 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.2 °C | 79% | 4.8 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.3 °C | 76% | 4.3 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.6 °C | 76% | 4.6 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.8 °C | 74% | 4.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.9 °C | 74% | 4.5 °C | 8.9 | 8.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.1 °C | 74% | 4.7 °C | 9.1 | 9.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.3 °C | 74% | 4.9 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.4 °C | 75% | 5.2 °C | 9.4 | 9.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.3 °C | 76% | 5.3 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.2 °C | 77% | 5.4 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.1 °C | 77% | 5.3 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.3 °C | 77% | 5.5 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 9.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.6 °C | 77% | 5.8 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | 9.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 10 °C | 75% | 5.8 °C | 10 | 10 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 10.2 °C | 74% | 5.8 °C | 10.2 | 10.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 10.3 °C | 73% | 5.7 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 10.4 °C | 73% | 5.8 °C | 10.4 | 10.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 10.4 °C | 73% | 5.8 °C | 10.4 | 10.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 10.6 °C | 72% | 5.8 °C | 10.6 | 10.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 10.9 °C | 70% | 5.6 °C | 10.9 | 10.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11.3 °C | 69% | 5.8 °C | 11.3 | 11.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 11.7 °C | 68% | 6 °C | 11.7 | 11.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.9 °C | 60% | 5.3 °C | 12.9 | 12.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.4 °C | 59% | 5.6 °C | 13.4 | 13.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.8 °C | 55% | 4.9 °C | 13.8 | 13.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 14.4 °C | 49% | 3.8 °C | 14.4 | 14.4 | | 6 km/h (21 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 14.5 °C | 49% | 3.9 °C | 14.5 | 14.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 14.8 °C | 49% | 4.2 °C | 14.8 | 14.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15 °C | 47% | 3.8 °C | 15 | 15 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 15.1 °C | 48% | 4.2 °C | 15.1 | 15.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 14.8 °C | 48% | 3.9 °C | 14.8 | 14.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 14.7 °C | 48% | 3.8 °C | 14.7 | 14 | | 11 km/h (24 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 14.9 °C | 46% | 3.4 °C | 14.9 | 14.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 14.8 °C | 47% | 3.6 °C | 14.8 | 14.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 14.6 °C | 46% | 3.1 °C | 14.6 | 14 | | 10 km/h (26 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.9 °C | 45% | 3.1 °C | 14.9 | 14.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 15.3 °C | 44% | 3.1 °C | 15.3 | 14.9 | | 9 km/h (27 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 15.2 °C | 44% | 3 °C | 15.2 | 15 | | 8 km/h (23 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 15.3 °C | 43% | 2.8 °C | 15.3 | 14.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15.3 °C | 44% | 3.1 °C | 15.3 | 14.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15.5 °C | 42% | 2.6 °C | 15.5 | 15.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.2 °C | 42% | 2.4 °C | 15.2 | 14.4 | | 13 km/h (34 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.8 °C | 39% | 1.9 °C | 15.8 | 15.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.5 °C | 38% | 1.2 °C | 15.5 | 14.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.7 °C | 38% | 1.4 °C | 15.7 | 15.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.4 °C | 40% | 1.9 °C | 15.4 | 14.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.2 °C | 38% | 1 °C | 15.2 | 15 | | 8 km/h (24 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.4 °C | 37% | 0.8 °C | 15.4 | 14.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.1 °C | 38% | 0.9 °C | 15.1 | 14.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.1 °C | 37% | 0.5 °C | 15.1 | 14.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.1 °C | 37% | 0.5 °C | 15.1 | 14.3 | | 12 km/h (29 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.2 °C | 37% | 0.6 °C | 15.2 | 14.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 15.2 °C | 38% | 1 °C | 15.2 | 14.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.8 °C | 40% | 1.3 °C | 14.8 | 14 | | 12 km/h (26 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.4 °C | 39% | 0.6 °C | 14.4 | 13.3 | | 14 km/h (34 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.6 °C | 39% | 0.8 °C | 14.6 | 13.9 | | 11 km/h (34 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.3 °C | 38% | 0.2 °C | 14.3 | 13.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 14.4 °C | 38% | 0.3 °C | 14.4 | 13.6 | | 11 km/h (32 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 14.4 °C | 39% | 0.6 °C | 14.4 | 13.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.9 °C | 39% | 0.2 °C | 13.9 | 13 | | 11 km/h (24 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.9 °C | 39% | 0.2 °C | 13.9 | 13 | | 11 km/h (29 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.6 °C | 40% | 0.2 °C | 13.6 | 12.7 | | 11 km/h (29 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 13.7 °C | 39% | -0 °C | 13.7 | 12.8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 13.5 °C | 43% | 1.2 °C | 13.5 | 12.6 | | 11 km/h (29 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 13.2 °C | 41% | 0.2 °C | 13.2 | 12.2 | | 11 km/h (31 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.8 °C | 44% | 0.8 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h (31 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.7 °C | 43% | 0.4 °C | 12.7 | 11.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.2 °C | 45% | 0.6 °C | 12.2 | 10.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.8 °C | 46% | 0.6 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.6 °C | 47% | 0.7 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (27 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.4 °C | 51% | 1.6 °C | 11.4 | 9.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.9 °C | 51% | 1.2 °C | 10.9 | 8.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.6 °C | 51% | 0.9 °C | 10.6 | 8.7 | | 14 km/h (29 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.9 °C | 53% | 0.8 °C | 9.9 | 7.5 | | 17 km/h (31 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 10 °C | 52% | 0.6 °C | 10 | 8.2 | | 12 km/h (29 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9.8 °C | 54% | 0.9 °C | 9.8 | 8 | | 12 km/h (27 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 9.7 °C | 55% | 1.1 °C | 9.7 | 8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 9.3 °C | 56% | 1 °C | 9.3 | 7.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.2 °C | 58% | 1.4 °C | 9.2 | 7.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.5 °C | 60% | 1.2 °C | 8.5 | 6.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.2 °C | 63% | 1.6 °C | 8.2 | 5.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 7.9 °C | 63% | 1.3 °C | 7.9 | 5.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 7.6 °C | 66% | 1.7 °C | 7.6 | 5.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.3 °C | 68% | 1.8 °C | 7.3 | 5.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.9 °C | 69% | 1.6 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.5 °C | 72% | 1.8 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6 °C | 74% | 1.7 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.6 °C | 77% | 1.9 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.2 °C | 79% | 1.9 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.4 °C | 82% | 1.6 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4 °C | 83% | 1.4 °C | 4 | 1.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 3.7 °C | 84% | 1.3 °C | 3.7 | 1.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 3.6 °C | 85% | 1.3 °C | 3.6 | 1.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | 1.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | 1.2 | | 8 km/h (24 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 3.3 °C | 85% | 1 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (26 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 3.2 °C | 85% | 0.9 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (26 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3.1 °C | 85% | 0.8 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3.1 °C | 85% | 0.8 °C | 3.1 | -0.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 3.2 °C | 85% | 0.9 °C | 3.2 | -0.3 | | 14 km/h (32 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 3.2 °C | 85% | 0.9 °C | 3.2 | -0.3 | | 14 km/h (32 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 3.2 °C | 84% | 0.8 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h (27 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 3.3 °C | 83% | 0.7 °C | 3.3 | -0.2 | | 14 km/h (31 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 3.4 °C | 82% | 0.6 °C | 3.4 | -0.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.6 °C | 82% | 0.8 °C | 3.6 | 0.2 | | 14 km/h (34 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.6 °C | 81% | 0.6 °C | 3.6 | 0.2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.8 °C | 80% | 0.7 °C | 3.8 | 0.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 0.5 | | 14 km/h (29 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4 °C | 76% | 0.2 °C | 4 | 1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 4.2 °C | 73% | -0.2 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 1.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 1.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 4.3 °C | 75% | 0.3 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (27 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 4.3 °C | 76% | 0.4 °C | 4.3 | 1.2 | | 13 km/h (34 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 4.2 °C | 78% | 0.7 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (29 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.2 °C | 78% | 0.7 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4.2 °C | 79% | 0.9 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 4.3 °C | 78% | 0.8 °C | 4.3 | 1.2 | | 13 km/h (29 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4.4 °C | 78% | 0.9 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h (31 km/h) | 1008.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.5 °C | 78% | 1 °C | 4.5 | 1.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.7 °C | 77% | 1 °C | 4.7 | 1.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 1.8 | | 13 km/h (29 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 1.6 | | 14 km/h (34 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4.9 °C | 76% | 1 °C | 4.9 | 1.7 | | 14 km/h (34 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.9 °C | 76% | 1 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (27 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4.9 °C | 76% | 1 °C | 4.9 | 1.7 | | 14 km/h (29 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 5.1 °C | 76% | 1.2 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 5.2 °C | 75% | 1.1 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5.3 °C | 74% | 1 °C | 5.3 | 2.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.4 °C | 74% | 1.1 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (32 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.6 °C | 74% | 1.3 °C | 5.6 | 2.4 | | 15 km/h (34 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 5.7 °C | 73% | 1.2 °C | 5.7 | 2.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.8 °C | 72% | 1.1 °C | 5.8 | 2.7 | | 15 km/h (34 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.9 °C | 71% | 1 °C | 5.9 | 2.8 | | 15 km/h (34 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 6.1 °C | 69% | 0.8 °C | 6.1 | 3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 6.3 °C | 68% | 0.8 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 6.5 °C | 67% | 0.8 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h (31 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0212 secondes
|
|
|