Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 15.1 °C | 12.9 °C | 11.2 mm |
Mar. 2 | 17.5 °C | 8.2 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 3 | --- | 12.3 °C | 5.8 mm |
Jeu. 4 | 17.2 °C | 11.8 °C | 1 mm |
Ven. 5 | 18.2 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 18.7 °C | 14.4 °C | 18.6 mm |
Dim. 7 | 21.8 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 20.2 °C | 12.5 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 9 | 22.1 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 19.5 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 21.2 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 18.5 °C | 16.9 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 20.2 °C | 16.3 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 20.1 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 20.2 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 25.7 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 25.6 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 25.3 °C | 18 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 21.1 °C | 19 °C | 6.8 mm |
Sam. 20 | 21 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 25.6 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 23.2 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 21.9 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 21.9 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 24.5 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 24.2 °C | 18.7 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 25.1 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 26.1 °C | 18.7 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 25.7 °C | 20.2 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 24.3 °C | 19 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 24.5 °C | 18.4 °C | 0 mm |
21.9 °C | 15.6 °C | 43.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |