Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 22.2 °C | 9.1 °C | 11.7 mm | 8.6 h |
Jeu. 2 | 16.8 °C | 13.6 °C | 7.9 mm | 0.1 h |
Ven. 3 | 21.3 °C | 13.6 °C | 7.2 mm | 2.4 h |
Sam. 4 | 18.8 °C | 14.2 °C | 9.6 mm | 0.4 h |
Dim. 5 | 24.8 °C | 14.8 °C | 0 mm (Tr) | 6.8 h |
Lun. 6 | 26.5 °C | 12.6 °C | 0 mm | 9.7 h |
Mar. 7 | 26.8 °C | 16.1 °C | 0 mm (Tr) | 7.4 h |
Mer. 8 | 21.9 °C | 16 °C | 0.8 mm | 2 h |
Jeu. 9 | 23.3 °C | 12.8 °C | 0 mm | 11.9 h |
Ven. 10 | 23.3 °C | 9.7 °C | 1.4 mm | 11 h |
Sam. 11 | 20 °C | 15.4 °C | 19.2 mm | 1 h |
Dim. 12 | 21.8 °C | 14.1 °C | 12.5 mm | 2.9 h |
Lun. 13 | 19.9 °C | 15 °C | 0.8 mm | 5 h |
Mar. 14 | 18.2 °C | 13.4 °C | 4.2 mm | 0.8 h |
Mer. 15 | 19.7 °C | 12.3 °C | 3.6 mm | 6.5 h |
Jeu. 16 | 19.9 °C | 10.3 °C | 6.6 mm | 2.2 h |
Ven. 17 | 22.2 °C | 12.9 °C | 3 mm | 5.5 h |
Sam. 18 | 20.5 °C | 11.8 °C | 0 mm (Tr) | 4.1 h |
Dim. 19 | 18.6 °C | 12.9 °C | 0 mm | 6.7 h |
Lun. 20 | 21.9 °C | 7.6 °C | 5.4 mm | 7.8 h |
Mar. 21 | 22.2 °C | 15.4 °C | 0.8 mm | 0.5 h |
Mer. 22 | 27.4 °C | 15.2 °C | 0 mm | 6.5 h |
Jeu. 23 | 33.4 °C | 16.2 °C | 0 mm | 15.4 h |
Ven. 24 | 27.3 °C | 19.2 °C | 3.8 mm | 10.1 h |
Sam. 25 | 19.3 °C | 16 °C | 7.1 mm | 2 h |
Dim. 26 | 21.2 °C | 11.9 °C | 0.2 mm | 8.6 h |
Lun. 27 | 21 °C | 9.4 °C | 0 mm | 3 h |
Mar. 28 | 20.6 °C | 15.6 °C | 9.1 mm | 0.7 h |
Mer. 29 | 23.9 °C | 16.9 °C | 0 mm | 6.5 h |
Jeu. 30 | 23.7 °C | 16.6 °C | 0 mm | 8.3 h |
22.3 °C | 13.7 °C | 114.9 mm | 164.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |